The Centerburg Trojans secured a 14-2 victory at home against the Loudonville Redbirds Monday, May 11, at 5:15 p.m. at Centerburg High School.
This loss marked the Redbirds’ fourth straight defeat.
On Saturday, April 25, the Redbirds narrowly lost their previous contest 8-7 to the Fredericktown Freddies.
Looking ahead, Loudonville is set to host Centerburg again on Friday, May 15, at Loudonville High School.
The Redbirds have a 4-2 record entering the matchup.
| Date | Time | Opponent | Home/Away | Venue | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday, March 31 | 5:15 p.m. | East Knox Bulldogs | Home | Loudonville High School, Loudonville | 10-0 (W) |
| Wednesday, April 1 | 5:15 p.m. | East Knox Bulldogs | Road | East Knox High School, Howard | 17-2 (W) |
| Tuesday, April 21 | 5:15 p.m. | Danville Blue Devils | Road | Danville High School, Danville | 10-0 (L) |
| Wednesday, April 22 | 5:15 p.m. | Danville Blue Devils | Home | Loudonville High School, Loudonville | 4-1 (L) |
| Saturday, April 25 | 11 a.m. | Fredericktown Freddies | Road | Fredericktown High School, Fredericktown | 13-4 (L) |
| Saturday, April 25 | 1 p.m. | Fredericktown Freddies | Road | Fredericktown High School, Fredericktown | 8-7 (L) |
| Monday, May 11 | 5:15 p.m. | Centerburg Trojans | Road | Centerburg High School, Centerburg | 14-2 (L) |
| Friday, May 15 | 5:15 p.m. | Centerburg Trojans | Home | Loudonville High School, Loudonville |
Some games may change due to scheduling adjustments or unforeseen circumstances.



